产品搜索| Search

产品目录| Product

产品展示 | Products
当前位置:首页 > 产品展示 > 立式电热恒温鼓风干燥箱
立式电热恒温鼓风干燥箱

立式电热恒温鼓风干燥箱

更新时间:2024-02-18

型号:DHG-9420A

立式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9420A,箱体采用冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,涂层坚硬牢固,具有*的防锈能力。工作室为不锈钢板,圆角造型、光滑、流畅、极易清洁。实验室烘箱适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、部门。是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的恒温设备。

立式电热恒温鼓风干燥箱产品概述:

    箱内设计有合理的热风循环通道,使箱内温度分布更加均匀、温度上升更快;并装有出风管,用以微量排出箱内的空气。如箱内排出的气体有异味或有毒,出风管能方便的另接管道将气体排至地点。

    温度控制采用微电脑智能液晶技术制造,高亮度屏幕,控温精度高、抗干扰能力*,并且操作也非常方便

    立式电热恒温鼓风干燥箱产品用途:

    电热恒温鼓风干燥箱是供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。

    立式电热恒温鼓风干燥箱产品特点:

    1.采用大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作。

    2.采用合理风道和循环系统,使工作室内温度均匀度变化小,提高了工作室的温度均匀。

    3.采用的风道循环系统,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环,自动排放箱体内部的水蒸气,再无手动调节的烦恼。

    4.采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑温度控制器,带有定时功能,控温可靠。

    5.内胆采用镜面不锈钢,搁板支架可以自由装卸,半圆形四角设计使清洁更方便。

    6.箱体外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑,内胆镜面不锈钢,隔板可以任意调节;

    7.干燥箱门具备大视角观察玻璃窗,便于用户观察;

    8.独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)

    9.具有RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)

    可选配件:(添加选配件发货时间:3工作日)

    智能多段温度控制器————————————¥1500.00

    独立限温控制器——————————————¥350.00

    嵌入式打印机———————————————¥1500.00

    RS485接口和软件———————————¥600.00

    测试孔25mm/50mm————————————¥200.00/300.00

 

    技术参数:

名称 型号 控温范围 波动度/分辨率 工作室尺寸mm 外形尺寸mm 容积L 功率W 托架
台式 DHG-9030A RT+10-250℃ ±1℃/±0.1℃ 340×330×320 625×540×500 30 850 2PCS
  DHG-9050A 420×350×390 705×610×530 50 1100
鼓风干燥箱 DHG-9070A 450×400×450 735×615×630 80 1550
  DHG-9140A 550×450×550 835×670×730 136 2050
(9000系列) DHG-9240A 600×595×650 880×800×830 220 2500
  DHG-9240A加高 600×595×750 880×800×930 260 2500
台式 DHG-9013A RT+10-280℃ ±1℃/±0.1℃ 250×260×250 535×480×430 10 550 2PCS
  DHG-9023A 340×330×320 625×540×500 20 850
鼓风干燥箱 DHG-9053A 420×350×390 705×610×530 50 1100
  DHG-9073A 450×400×450 735×615×630 70 1550
(9003系列) DHG-9123A 550×450×550 835×670×730 136 2050
  DHG-9203A 600×595×650 880×800×830 220 2500
台式 DHG-9035A RT+10-300℃ ±1℃/±0.1℃ 340×330×320 625×540×500 30 850 2PCS
  DHG-9055A 420×350×390 705×610×530 50 1100
鼓风干燥箱 DHG-9075A 450×400×450 735×615×630 80 1550
  DHG-9145A 550×450×550 835×670×730 136 2050
(9005系列) DHG-9245A 600×595×650 880×800×830 220 2500
立式 DHG-9030A RT+10-250℃ ±1℃/±0.1℃ 300×300×345 445×470×700 40 800 2PCS
  DHG-9070A 400×425×445 545×580×800 75 1100
鼓风干燥箱 DHG-9140A 450×550×550 640×710×905 136 1550
  DHG-9240A 500×600×750 680×800×1205 220 2050
(9000系列) DHG-9420A 600×550×1300 780×750×1750 420 3000 3PCS
  DHG-9620A 800×640×1300 980×750×1750 620 4000 4PCS
  DHG-9640A 800×800×1000 980×910×1450 640 4000
  DHG-9920A 1000×600×1600 1180×800×2150 1000 6000
  DHG-9960A 1000×800×1300 1180×910×1750 1000 6000
立式 DHG-9035A RT+10-300℃ ±1℃/±0.1℃ 300×300×345 445×470×700 40 800 2PCS
  DHG-9075A 400×425×445 545×580×800 75 1100
鼓风干燥箱 DHG-9145A 450×550×550 640×710×905 136 1550
  DHG-9245A 500×600×750 680×800×1205 220 2050
(9005系列) DHG-9425A 600×550×1300 780×750×1750 420 3000 3PCS
  DHG-9625A 800×640×1300 980×750×1750 620 4000 4PCS
  DHG-9645A 800×800×1000 980×910×1450 640 4000
  DHG-9925A 1000×600×1600 1180×800×2150 1000 6000
  DHG-9965A 1000×800×1300 1180×910×1750 1000 6000
立式 DHG-9036A RT+10-300℃ ±1℃/±0.1℃ 300×300×345 445×470×700 40 800 2PCS
  DHG-9076A 400×425×445 545×580×800 75 1100
鼓风干燥箱 DHG-9146A 450×550×550 640×710×905 136 1550
  DHG-9246A 500×600×750 680×800×1205 220 2050
(9006系列) DHG-9426A 600×550×1300 780×750×1750 420 3000 3PCS
  DHG-9626A 800×640×1300 980×750×1750 620 4000 4PCS
  DHG-9646A 800×800×1000 980×910×1450 640 4000
  DHG-9926A 1000×600×1600 1180×800×2150 1000 6000
  DHG-9966A 1000×800×1300 1180×910×1750 1000 6000

    注:

    ① ( A )表示为不锈钢工作室带观察窗。

    ② DHG 型产品均有定时功能,定时范围: 0~9999min,“RT” 表示室温.

    ③ 除 9620A 、9640A、9920A 、9960A、9625A、9645A、9925A、9965A、9626A、9646A、9926A、9966A电源电压为 380V,50H 外其余均为 220V,50Hz 。

 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7