产品搜索| Search
上海越平YP80001电子天平,上海电子天平厂
型号: | YP80001 |
上海越平YP80001电子天平,上海电子天平厂,YP系列电子天平具有流畅新颖的外形设计,体现了对现代理念的追求。全新的设计,使称重的反应速度更快,定点更迅速。稳定性和抗干扰性高。
上海越平YP80001电子天平,上海电子天平厂产品概述:
品牌:上海越平科学仪器有限公司
名称:电子天平
型号:YP80001
参数:8Kg/0.1g
简介:
YP系列电子天平具有流畅新颖的外形设计,体现了对现代理念的追求。全新的设计,使称重的反应速度更快,定点更迅速。稳定性和抗干扰性高。本YP系列电子天平还可以根据用户的要求进行。具有强大的灵活性,野外操作的佳选择。
特点:
交直流两用,带水准仪,液晶背光显示,称量反应速度快,高稳定性。
传感器采用*的锁紧装置,确保天平在运输起到保护作用。
功能:
1.系统操作有:计数功能,百分比,自动校准,校准多点选择,配校准砝码(可选)。
2.具有单位转换(米制克拉、金盎司等)、稳定度、记忆功能、动物称重、全量程去皮等多种功能,操作更简便可靠。
3.内置RS232C输出接口,可直接连接计算机、打印机等外部设备。
主要技术参数:
型号 | 称量范围 | 可读性精度 | 外形尺寸 | 电源 | 称盘尺寸 | 净重 |
YP2001 | 0-200g | 100mg | 250×180×60mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP4001 | 0-400g | 100mg | 250×180×60mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP5001 | 0-500g | 100mg | 250×180×60mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP6001 | 0-600g | 100mg | 250×180×60mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP8001 | 0-800g | 100mg | 250×180×60mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP10001 | 0-1000g | 100mg | 250×180×60mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP16001 | 0-1600g | 100mg | 250×180×60mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP20001 | 0-2000g | 100mg | 250×180×60mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP30001 | 0-3000g | 100mg | 250×180×60mm | 交直流电两用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP40001 | 0-4000g | 100mg | 250×180×60mm | 交直流电两用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP50001 | 0-5000g | 100mg | 250×180×60mm | 交直流电两用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP60001 | 0-6000g | 100mg | 250×180×60mm | 交直流电两用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP80001 | 0-8000g | 100mg | 250×180×60mm | 交直流电两用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP100001 | 0-10000g | 100mg | 300×120×160mm | 交直流电两用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP150001 | 0-15000g | 100mg | 300×120×160mm | 交直流电两用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP200001 | 0-20000g | 100mg | 300×120×160mm | 交直流电两用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP300001 | 0-30000g | 100mg | 300×120×160mm | 交直流电两用 | 255×190mm | 3.2kg |
授权书: