产品搜索| Search
		 上海越平DDS-11A型电导率仪,实验室电导率仪
| 型号: | DDS-11A | 
上海越平DDS-11A型电导率仪,实验室电导率仪● 采用大屏幕,LCD显示。● 三点校准,具有手动、自动温度补偿功能。● 可测量PH、温度、mV(ORP)。
上海越平DDS-11A型电导率仪,实验室电导率仪产品概述:
DDS型电导率仪
![]()  | DDS-307型电导率仪 功能: ● 采用大屏幕,LCD显示。 ● 三点校准,具有手动、自动温度补偿功能。 ● 可测量PH、温度、mV(ORP)。 
  | 
DDS-11A型电导率仪 功能: ● 采用大屏幕,LCD显示。 ● 三点校准,具有手动、自动温度补偿功能。 ● 可测量PH、温度、mV(ORP)。 
  | ![]()  | 
技术参数:
| 技术参数-型号 | DDS-307型电导率仪 | DDS-11A型电导率仪 | |
|---|---|---|---|
| 仪器级别 | 1.0级 | 1.5级 | |
| 测量范围 | 电导率 | 0.00μS/cm-199.9mS/cm | 0.00μS/cm-199.9mS/cm | 
| TDS | 0.00mg/L-1999mg/L | - | |
| 温度 | (0.0-60.0)℃ | (0.0-60.0)℃ | |
| 电子单元基本误差 | 电导率 | ±1.0%(FS) | ±1.0%(FS) | 
| TDS | ±1.0%(FS) | - | |
| 温度 | ±0.4℃ | ±0.4℃ | |
| 仪器的基本误差 | 电导率 | ±1.5%(FS) | ±2.0%(FS) | 
| 温度 | ±0.6℃ | ±0.4℃ | |
| 仪器正常工作条件 | 环境温度 | (0.0-40.0)℃ | (0.0-40.0)℃ | 
| 相对湿度 | 不大于85% | 不大于85% | |
| 供电电源 | AC(220±22)V (50±l)HZ | AC(220±22)V (50±l)HZ | |
| 除地球磁场外无外磁场干扰 | 除地球磁场外无外磁场干扰 | ||
| 外形尺寸(mm) | 280×200×80 | 280×200×80 | |
| 仪器重量 | 1.5kg | 1.5kg | |
 
