产品搜索| Search
 
		 日本岛津AUW320电子分析天平
| 型号: | AUW320 | 
日本岛津AUW320电子分析天平可适用于分析,研究所、学校、环保水处理、医药、食测、化妆品.石油、公路、化工、造纸、生物技术、涂料油墨、橡胶、塑料、金属等多领域。
日本岛津AUW320电子分析天平产品概述:
品牌:日本岛津
名称:电子分析天平
型号:AUW320
产品简介:
AUW  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
AUX  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
AUY  
  
  
  
  
  
  
  
 
| 在AUW/AUX/AUY单量程分析天平中使用Unibloc传感技术,提高了其响应性及稳定性。 
 当温度发生变化,天平会自动校准 
 在预定的时间,天平会自动校准 
 校准记录可以有时间、日期,符合GLP/GMP/ISO要求。 
 测定数据可直接输到Windows应用程序上,无需安装其它软件。 | 
 
 
 | 
 背光灯(AUW 系列)
 背光灯(AUW 系列)
Static remover STABLO-EX 即:静电消除器STABLO-EX
 
    
技术规格:
| 型号 | 量程(g) | 精度(mg) | 重复性(mg) | 线性(mg) | 平均响应时间(S) | 称盘尺寸(mm) | 
| AUW320 | 320 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 3 | 80 | 
| AUW220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 | 
| AUW120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 | 
| AUX320 | 320 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 3 | 80 | 
| AUX220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 | 
| AUX120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 | 
| AUY220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 | 
| AUY120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 | 
岛津电子天平:
| 分类 
 | 型号 | 称量范围/精度 | 功能说明 | R.M.B价格(元) | |||||||
| 分析天平 | AUW120D | 120g/42g,0.1mg/0.01mg | 双量程、内藏砝码全自动校正;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗 | 20,000.00 | |||||||
| AUW220D | 220g/82g,0.1mg/0.01mg | 22,000.00 | |||||||||
| AUW120 | 120g/0.1mg | 温度、时间触发全自动内校,带背光灯;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;模拟显示图形;称钩下悬挂测量 | 14,500.00 | ||||||||
| AUW220 | 220g/0.1mg | 16,000.00 | |||||||||
| AUW320 | 320g/0.1mg | 19,000.00 | |||||||||
| AUX120 | 120g/0.1mg | 温度触发全自动内校;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;模拟显示图形;称钩下悬挂测量 | 13,500.00 | ||||||||
| AUX220 | 220g/0.1mg | 15,000.00 | |||||||||
| AUX320 | 320g/0.1mg | 17,000.00 | |||||||||
| AUY120 | 120g/0.1mg | 外部砝码自动校正;RS-232C接口,DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;模拟显示图形;称钩下悬挂测量 | 7,900.00 | ||||||||
| AUY220 | 220g/0.1mg | 9,900.00 | |||||||||
| 精密天平 | UW420S | 420g/0.01g | 温度、时间触发全自动内校,带背光灯;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;塑料保护罩;模拟显示图形;称钩下悬挂测量 | 8,600.00 | |||||||
| UW820S | 820g/0.01g | 9,100.00 | |||||||||
| UW4200S | 4200g0.1g | 9,600.00 | |||||||||
| UW8200S | 8200g/0.1g | 10,000.00 | |||||||||
| UW220H | 220g/1mg | 9,100.00 | |||||||||
| UW420H | 420g/1mg | 10,000.00 | |||||||||
| UW620H | 620g/1mg | 10,600.00 | |||||||||
| UW2200H | 2200g/0.01g | 11,000.00 | |||||||||
| UW4200H | 4200g/0.01g | 11,600.00 | |||||||||
| UW6200H | 6200g/0.01g | 12,000.00 | |||||||||
| UX420S | 420g/0.01g | 外部砝码校正;带背光灯;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;塑料保护罩;模拟显示图形;称钩下悬挂测量 | 6,800.00 | ||||||||
| UX820S | 820g/0.01g | 7,200.00 | |||||||||
| UX4200S | 4200g/0.1g | 7,600.00 | |||||||||
| UX8200S | 8200g/0.1g | 8,000.00 | |||||||||
| UX220H | 220g/1mg | 7,200.00 | |||||||||
| UX420H | 420g/1mg | 8,000.00 | |||||||||
| UX620H | 620g/1mg | 8,600.00 | |||||||||
| UX2200H | 2200g/0.01g | 8,800.00 | |||||||||
| UX4200H | 4200g/0.01g | 9,200.00 | |||||||||
| UX6200H | 6200g/0.01g | 9,600.00 | |||||||||
| TX223L | 220g/1mg | 采用UNBLOC单体模块传感器,外部砝码自动校正:具备RS-232接口及DATA I/O接口:内置WINDOWS直通视窗:带背景灯 | 6,200.00 | ||||||||
| TX323L | 320g/1mg | 6,600.00 | |||||||||
| TX423L | 420g/1mg | 7,200.00 | |||||||||
| TX2202L | 2200g/0.01g | 6,600.00 | |||||||||
| TX3202L | 3200g/0.01g | 7,200.00 | |||||||||
| TX4202L | 4200g/0.01g | 8,000.00 | |||||||||
| 分类 
 | 型号 | 称量范围/精度 | 功能说明 | R.M.B价格(元) | |||||||
| 便携式天平 | EL/ELB600SA | 600g/0.1g | 外部砝码校正;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗(需通过IFB-102A转换);塑料保护罩;可测比重;模拟显示条;ELB系列可用干电池供电 | 2,800.00 | |||||||
| EL/ELB6000SA | 6000g/1g | 2,800.00 | |||||||||
| EL/ELB-12K | 12000g/1g | 2,800.00 | |||||||||
| EL/ELB200 | 200g/0.01g | 2,800.00 | |||||||||
| EL/ELB300 | 300g/0.01g | 2,800.00 | |||||||||
| EL/ELB600 | 600g/0.05g | 2,800.00 | |||||||||
| EL/ELB2000 | 2000g/0.1g | 2,800.00 | |||||||||
| EL/ELB3000 | 3000g/0.1g | 2,800.00 | |||||||||
| EL/ELB1200 | 1200g0.1g | 2,800.00 | |||||||||
| 精密台秤 | BX12KH | 12kg/0.1g | 外部砝码校正(手动加砝):内置时钟功能: 内置ISO打印功能:RS-232C接口:DATAI/O接口:内置Windows直通视窗:模拟显示图形:称钩下悬挂测量 | 13,500.00 | |||||||
| BX22KH | 22kg/0.1g | 15,000.00 | |||||||||
| BX32KH | 32kg/0.1g | 16,000.00 | |||||||||
| BX32KS | 32kg/1g | 10,100.00 | |||||||||
| BX52KS | 52kg/1g | 14,000.00 | |||||||||
| BW12KH | 12kg/0.1g | 机内砝码校正;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;模拟显示图形;采用专门开发的动物测定用软件可短时间.稳定地测定活动的动物体重. | 16,100.00 | ||||||||
| BW22KH | 22kg/0.1g | 16,800.00 | |||||||||
| BW32KH | 32kg/0.1g | 18,700.00 | |||||||||
| BW32KS | 32kg/1g | 15,000.00 | |||||||||
| BW52KS | 52kg/1g | 16,000.00 | |||||||||
| 精密天平便携式 | TXB222L | 220g/0.01g | 采用新型的载荷传感器,外部砝码自动校正:具备RS-232C接口及DATA T/O接口:内置Windows直通窗口:可用干电池供电,带背景灯。 | 4,000.00 | |||||||
| TXB422L | 420g/0.01g | 4,000.00 | |||||||||
| TXB622L | 620g/0.01g | 4,000.00 | |||||||||
| TXB2201L | 2200g/0.1g | 4,000.00 | |||||||||
| TXB4201L | 4200g/0.1g | 4,000.00 | |||||||||
| TXB6201L | 6200g/0.1g | 4,000.00 | |||||||||
| TXB621L | 620g/0.1g | 4,000.00 | |||||||||
| TXB6200L | 6200g/1g | 4,000.00 | |||||||||
| 水分测定仪 | MOC-120H | 120g/1mg | 6种测定方式选择:10种测定方式预存(通过组合温度、温度监测范围):100组测量数据储存:内置Windows直通视窗:自动去皮功能:带背灯的大型液晶显示屏。 | 27,800.00 | 
 
  PSC 全自动内校(AUW/AUX系列)
 PSC 全自动内校(AUW/AUX系列) Clock-CAL全自动内校(AUW系列)
 Clock-CAL全自动内校(AUW系列) GLP/GMP/ISO校准记录(AUW/AUX系列)
 GLP/GMP/ISO校准记录(AUW/AUX系列) Windows直通视窗
 Windows直通视窗


