
产品型号:MiniTest 600BFN
更新时间:2026-01-06
厂商性质:代理商
访 问 量 :4038
021-63462955
| 测量范围 | F型 (铁基体) | 0 - 3000 μm |
| N型 (非铁基体) | 0 - 2000 μm | |
| FN型 (两用探头) | 0 - 2000 μm | |
| 度 | ± (2 % 读值+2μm) | |
| 小曲率半径 | 5 mm (凸) | 25 mm (凹) |
| 小测量面积 | Φ 20 mm | |
| 小基体厚度 | 0.5 mm (F) | 50 μm (N) |
| 显示 | LCD 128×64 液晶 | |
| 测量单位 | 公制/英制 可选 | |
| 校准 | 标准校准,一点校准,两点校准 | |
| 统计分析 | 实时统计;读值个数,大、小、平均值,标准方差;大批组数10个,每组存储量1000个;自由设置块统计数,实现二次统计功能 | |
| 数据接口 | USB | |
| 电源 | 2 节AA电池 | |
| 体积 | 主机:64 mm x 115 mm x 25 mm | |
| 探头:Φ 15 mm x 62 mm | ||
| 重量 | 270 g | |
| 环境温度 | 主机: 0 - 50 ℃ | |
| 探头:-10℃ - 70℃ | ||




相关文章
Copyright © 2026 上海右一仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备12014358号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml