发布时间:2012/3/28
点击次数:3092
FA系列内自校电子天平说明书
| 型 号 | FA1004C | FA1104C | FA1604C | FA2004C | FA2104C |
| 准确度级别 | |||||
| 称量范围/g | 0~100 | 0~110 | 0~160 | 0~200 | 0~210 |
| 实际标尺分度值/mg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 去皮范围/g | 0~100 | 0~110 | 0~160 | 0~200 | 0~210 |
| 重复性误差(标准偏差)/g | ±0.0002 | ±0.0002 | ±0.0002 | ±0.0002 | ±0.0002 |
| 线性误差/g | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 |
| 稳定时间/s | ≤6 | ≤6 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
| 积分时间(可调)/s | 2/4/8 | 2/4/8 | 2.5/5/10 | 2.5/5/10 | 2.5/5/10 |
| 校准方式 | 全自动内部校准 | ||||
| 秤盘直径/mm | Φ90 | ||||
| 外形尺寸/mm | 360×217×345 | ||||
| 净重/kg | 6.8 | ||||
| 电源 | |||||
| 功率/V.A | 15 | ||||
| 自校砝码 量值/g | 100 | 100 | 160 | 200 | 200 |
| 开机预热 时间/min | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Copyright © 2026 上海右一仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备12014358号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml