发布时间:2016/3/11
点击次数:2900
梅特勒MS系列电子天平样本
型号 | MS104TS | MS204TS | MS105 | MS105DU | MS205DU |
|---|---|---|---|---|---|
分辨率 | 0.0001 g | 0.1 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg |
可读性 | 0.0001 g | 0.1 mg | 0.01 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
重复性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.015 mg | 0.015 mg | 0.015 mg |
大秤量 | 120.0 g | 220.0 g | 120.0 g | 120.0 g | 220.0 g |
校正 | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 内部/ FACT |
秤盘直径 | 90.0 mm | 90.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm |
稳定时间 | 2.0 s | 2.0 s | 8.0 s | \ | \ |
尺寸宽 | 204.0 mm | 204 .0mm | 247.0 mm | 247.0 mm | 247 .0mm |
尺寸深 | 347.0 mm | 347.0 mm | 358.0 mm | 358.0 mm | 331.0 mm |
尺寸高 | 345.0 mm | 345.0 mm | 331.0 mm | 331.0 mm | 358.0 mm |
接口 | USB Host / USB Device / RS232 | USB Host / USB Device / RS232 | RS232 和 USB | RS232 和 USB | RS232 和 USB |
Copyright © 2026 上海右一仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备12014358号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml