发布时间:2015/7/2
点击次数:3764
品牌:上海雷磁(上海仪电科学仪器股份有限公司)
名称:便携式电导率仪
型号:DDB-303A
参数:0.00μS/cm~100mS/cm(分四档)
仪器功能
1.采用LCD数字显示(蓝背光可选)
2.四档测量范围,量程自动切换
3.具有手动温度补偿功能
4.自动转换测量频率,以提高测量精度
5.选用电导池常数0.01 cm-1的钛合金电极和密封槽,可适合高纯水测量
6.便携式、携带方便;电池寿命>100h(连续使用)
7.配用本厂DJS-1C型电导电极(铂黑)
技术参数:
型号 技术参数 | DDB-303A | |
测量参数 | 电导率 | |
仪器级别 | 1.0级 | |
电导率 | 测量范围 | 0.00μS/cm~100mS/cm(分4档) |
基本误差 | ±1.0%FS | |
稳定性 | (±0.7%FS)/3h | |
仪器 功能 | 温度补偿 | 手动(15.0~35.0)℃ |
量程切换方式 | 自动切换 | |
显示 | 背光LCD | |
电源 | 2节5号碱性电池 | |
机箱外型编号 | S-A004-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 170×70×30,0.3 | |
标准配置:
序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
1 | DDB-303A型便携式电导率仪 | 1台 |
2 | DJS-1C型铂黑电极 | 1支 |
3 | AA 1.5V五号碱性干电池 | 2节 |
4 | 使用说明书 | 1本 |
5 | 产品合格证 | 1份 |
同系列产品:
型号 | 名称 | 主要技术参数 |
DDS-307 | 电导率仪 | 大液晶屏显示,具0~10mv输出信号,测量范围:电导率:(0~1×105)μs/cm ,精度:±0.5%(FS) |
DDS-307A | 电导率仪 | 大液晶屏显示,手/自温补,可测电导,TDS,温度,测量范围:(0~1×105)μs/cm,精度:±0.5%(FS) |
DDSJ-308A | 电导率仪 | LCD显示,RS232接口,自动温补,可测电导,TDS,盐度,温度,测量范围:(0~1.999×105)μs/cm;精度:±0.5%(FS) |
DDSJ-308F | 电导率仪 | 大液晶屏显示,USB接口,全量程范围内,自动校准,自动量程和频率切换,自动温补,三种测量模式:断电保护功能;可测电导,电阻,TDS,盐度,温度,范围:(0~1.999×105)μs/cm;精度:±0.5%(FS) |
DDSJ-318 | 电导率仪 | 大屏幕5.7英寸触摸屏,自动温补电导,电阻率,TDS,盐度,温度,支持GLP规范,Rs232和USB接口,测量范围:电导率:(0.000~199.9×105)ms/cm;精度±0.5%(FS) |
DDBJ-350 | 便携式 电导率仪 | 宽屏LCD显示,手/自温补,RS232接口,IP65防水等级,可测电导,TDS,盐度,温度,测量范围:电导率:(0~1.999×105)μs/cm;精度±1.0%(FS) |
DDB-303A | 便携式 电导率仪 | LCD显示,测量范围:(0~1×105)μs/cm,精度±1.0%(FS) |
DDS-11A | 数字式 电导率仪 | LED显示,测量范围:μs/cm(分5个量程)精度级别:1.0级 |
Copyright © 2026 上海右一仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备12014358号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml